Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links

Sezóna 2008/2009

Extraliga     II. Liga     III. Liga     IV. Liga     V. Liga    

Varga David


Kolo Dátum Družstvo Titul Meno súpera Elo Výsledok
1 11.10.2008 Doprastav Bratislava B Frindt Kornel 2151 1
2 12.10.2008 TJ Dopravny podnik Bratislava FM Tepper Frantisek 2162 0.5
3 08.11.2008 Lokomotiva Trnava B Stetina Erik 2043 0.5
4 09.11.2008 SK Osuske Sosovicka Juraj 2040 1
5 06.12.2008 Slavia STU Bratislava Rohacek Miroslav 2215 0.5
6 07.12.2008 KS Pezinok WFM Varholakova Niki 2191 0
7 10.01.2009 SK Modra B Federic Jozef 2239 0.5
8 31.01.2009 SK Kupele Piestany Mihalik Marek 2098 0.5
9 01.02.2009 SK Zentiva Hlohovec B Cvicela Anton 2217 1
10 28.02.2009 Doprastav Bratislava D Janos Martin 2210 1
11 01.03.2009 Doprastav Bratislava C FM Pacher Milan 2357 0

Sezóna 2007/2008

Extraliga     II.liga A     IV.liga A22(C)    IV.liga A22(D)     V.liga DS-GA