Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links

Sezóna 2008/2009

Extraliga     II. Liga     III. Liga     IV. Liga     V. Liga    

Ujhelyi Matus


Kolo Dátum Družstvo Titul Meno súpera Elo Výsledok
1 11.10.2008 Doprastav Bratislava B Jelenciak Jozef 1938 0.5
2 12.10.2008 TJ Dopravny podnik Bratislava Milanov Jasen 1952 0.5
3 08.11.2008 Lokomotiva Trnava B Mosny Jaroslav 2018 0.5
4 09.11.2008 SK Osuske Cajka Tibor 1907 0
5 06.12.2008 Slavia STU Bratislava Stefan Oldrich 2030 0
6 07.12.2008 KS Pezinok - - - -
7 10.01.2009 SK Modra B Visnovsky Marek 1640 1
8 31.01.2009 SK Kupele Piestany Manak Adrian 1637 0.5
9 01.02.2009 SK Zentiva Hlohovec B Kollarik Gorazd 1941 0.5
10 28.02.2009 Doprastav Bratislava D Kysel Jozef 1777 0.5
11 01.03.2009 Doprastav Bratislava C - - - -

Sezóna 2007/2008

Extraliga     II.liga A     IV.liga A22(C)    IV.liga A22(D)     V.liga DS-GA