Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links

Sezóna 2008/2009

Extraliga     II. Liga     III. Liga     IV. Liga     V. Liga    

Petenyi Tamas


Kolo Dátum Družstvo Titul Meno súpera Elo Výsledok
1 11.10.2008 Doprastav Bratislava B FM Petrik Stanislav 2215 1
2 12.10.2008 TJ Dopravny podnik Bratislava Fabry Robert 2185 0.5
3 08.11.2008 Lokomotiva Trnava B Arendas Marek 2109 1
4 09.11.2008 SK Osuske Pagerka Martin 1998 1
5 06.12.2008 Slavia STU Bratislava Hrivnak Martin 2169 1
6 07.12.2008 KS Pezinok Hartl Jan 2161 0.5
7 10.01.2009 SK Modra B Federic Pavol 2238 1
8 31.01.2009 SK Kupele Piestany Pusec Pavel 2113 1
9 01.02.2009 SK Zentiva Hlohovec B Skreno Vladimir 2208 0.5
10 28.02.2009 Doprastav Bratislava D WFM Machalova Veronika 2187 0
11 01.03.2009 Doprastav Bratislava C Polacik Igor 2194 1

Sezóna 2007/2008

Extraliga     II.liga A     IV.liga A22(C)    IV.liga A22(D)     V.liga DS-GA