Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links

Sezóna 2008/2009

Extraliga     II. Liga     III. Liga     IV. Liga     V. Liga    

Csiba Peter


Kolo Dátum Družstvo Titul Meno súpera Elo Výsledok
1 11.10.2008 Doprastav Bratislava B Krajnak Robert 2079 1
2 12.10.2008 TJ Dopravny podnik Bratislava Certek Pavol 2216 1
3 08.11.2008 Lokomotiva Trnava B Sturdik Igor 2022 0
4 09.11.2008 SK Osuske Hecko Dusan 2160 1
5 06.12.2008 Slavia STU Bratislava Macka Oto 2057 1
6 07.12.2008 KS Pezinok Michal Silvio 2123 1
7 10.01.2009 SK Modra B Skara Vladimir 2097 1
8 31.01.2009 SK Kupele Piestany Gono Michal 1854 1
9 01.02.2009 SK Zentiva Hlohovec B Malar Pavol 2090 0
10 28.02.2009 Doprastav Bratislava D Kovacova Zuzana 2107 0
11 01.03.2009 Doprastav Bratislava C Flak Juraj 2061 1

Sezóna 2007/2008

Extraliga     II.liga A     IV.liga A22(C)    IV.liga A22(D)     V.liga DS-GA