Šachový klub Dunajská Streda 

Skip Repetitive Navigational Links

Sezóna 2008/2009

Extraliga     II. Liga     III. Liga     IV. Liga     V. Liga    

Csiba Dominik


Kolo Dátum Družstvo Titul Meno súpera Elo Výsledok
1 11.10.2008 Doprastav Bratislava B FM Petrik Karol 2167 1
2 12.10.2008 TJ Dopravny podnik Bratislava Janos Jozef 2244 1
3 08.11.2008 Lokomotiva Trnava B Bukovsky Milan 2022 1
4 09.11.2008 SK Osuske Polasek Filip 2096 1
5 06.12.2008 Slavia STU Bratislava Kovac Andrej 2038 0
6 07.12.2008 KS Pezinok Beles Milan 2083 1
7 10.01.2009 SK Modra B Mydlarik Martin 2124 1
8 31.01.2009 SK Kupele Piestany Manak Jozef 2009 1
9 01.02.2009 SK Zentiva Hlohovec B Bojda Lubomir 2166 1
10 28.02.2009 Doprastav Bratislava D Machalova Erika 2142 1
11 01.03.2009 Doprastav Bratislava C Vychodil Michal 2081 1

Sezóna 2007/2008

Extraliga     II.liga A     IV.liga A22(C)    IV.liga A22(D)     V.liga DS-GA